
Enjoy Chips vegetale al forno con zucca e rosmarino italiani, 40g
€1,00 €1,50
Linea Baked
- VERDURA raccolta fresca
- Non contiene ALCUN additivo artificiale.
- Prodotto VEGANO
- Meraviglioso COLORE naturale della verdura impiegata
(EN / CZ / SK / IT / DE) Average nutritional values per / Průměrné nutriční hodnoty pro / Priemerné nutričné hodnoty pre / Valori nutrizionali medi per / Nährwertangaben |
100 g | 40 g* |
---|---|---|
Energy / Energetická hodnota / Valore nergetico / Brennwert | 368 kcal 1561 kJ |
147 kcal 624 kJ |
Fat / Tuky / Grassi / Fett | 2 g | 0,8 g |
Of which saturates / Z nichž nasycené mastné kyseliny / Z nich nasýtené mastné kyseliny / Di cui acidi grassi / Davon gesättigte fettsäuren | 0,4 g | 0,2 g |
Carbohydrate / Sacharidy / Carboidrati / Kohlenhydrate | 78 g | 31 g |
Of which sugars / Z toho cukry / Di cui zuccheri / Davon zucker | 2,1 g | 0,8 g |
Fibre / Vláknina / Vláknina / Fibre / Ballaststoffe | 5,9 g | 2,4 g |
Protein / Bílkoviny / Bielkoviny / Proteine / Eiweiß | 6,0 g | 2,4 g |
Salt / Sůl / Soľ / Sale / Salz | 1,8 g | 0,7 g |
Potassium / Draslík / Potassio / Kalium | 1050 mg | 420 mg |
*(per serving) |